Overzicht paddenoverzet Zeeweg (Sint-Andries) - 2024
8000 BRUGGE
Zeeweg (Sint-Andries) - 2024
Actie
Kaart
'
Totale lengte actie: 691 m
Totale lengte actie: 691 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| 2024 | 156 | 665 | 199 |
| 2023 | 259 | 1.307 | 177 |
| 2022 | 349 | 487 | 120 |
| 2021 | 305 | 265 | 41 |
| 2020 | 464 | 1.936 | 214 |
| 2019 | 634 | 1.133 | 218 |
| 2018 | 642 | 1.572 | 214 |
| 2017 | 811 | 369 | 96 |
| 2016 | 205 | 65 | 26 |
| 2015 | 191 | 22 | 51 |
| 2014 | 208 | 33 | 48 |
| 2013 | 337 | 27 | 77 |
| 2012 | 384 | 38 | 118 |
| 2011 | 357 | 41 | 207 |
| 2010 | 478 | 56 | 233 |
| 2009 | 295 | 68 | 308 |
| 2008 | 390 | 58 | 182 |
| 2007 | 529 | 38 | 110 |
| 2006 | 617 | 50 | 343 |
| 2005 | 582 | 40 | 478 |
| 2004 | 683 | 13 | 219 |
| 2003 | 624 | 11 | 213 |
| 2002 | 594 | 166 | |
| 2001 | 391 | 86 | |
| 2000 | 437 | 63 | |
| 1999 | 306 | 151 |
Gedetaileerd dagoverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
O:Ochtend, A: Avond
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | O/A | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders |
| 2024 | 156 | 665 | 186 | 1 | 5 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-2024 | O | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-02-2024 | O | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-02-2024 | O | 13 | 1 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-02-2024 | O | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2024 | O | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2024 | O | 22 | 74 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-02-2024 | O | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2024 | O | 5 | 14 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2024 | O | 4 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2024 | O | 14 | 23 | 16 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2024 | O | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2024 | O | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-02-2024 | O | 4 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-02-2024 | O | 23 | 17 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-02-2024 | O | 6 | 1 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2024 | O | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2024 | O | 15 | 9 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2024 | O | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2024 | O | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2024 | O | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2024 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2024 | O | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2024 | O | 91 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2024 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-02-2024 | O | 50 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2024 | O | 1 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2024 | O | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-03-2024 | O | 1 | 74 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2024 | O | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2024 | O | 5 | 35 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2024 | O | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2024 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2024 | O | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2024 | O | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2024 | O | 10 | 85 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2024 | O | 9 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-03-2024 | O | 6 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-03-2024 | O | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-03-2024 | O | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-03-2024 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-03-2024 | O | 1 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-03-2024 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2024 | O | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-03-2024 | O | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-03-2024 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Terugtrek | Slachtoffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders |
| 2024 | 156 | 665 | 186 | 1 | 5 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 259 | 1.307 | 159 | 5 | 13 | 91 | 60 | 2 | 25 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 349 | 487 | 106 | 4 | 10 | 91 | 27 | 1 | 96 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 305 | 265 | 38 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 464 | 1.936 | 166 | 15 | 33 | 38 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 628 | 1.131 | 161 | 15 | 19 | 6 | 2 | 23 | 53 | 21 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 642 | 1.572 | 201 | 6 | 7 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 811 | 369 | 63 | 4 | 29 | 10 | 5 | 43 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 205 | 65 | 6 | 1 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 191 | 22 | 25 | 8 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 208 | 33 | 40 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 337 | 27 | 32 | 8 | 37 | 15 | 2 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 384 | 38 | 102 | 13 | 3 | 18 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 357 | 41 | 165 | 19 | 5 | 18 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 478 | 56 | 122 | 111 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 295 | 68 | 308 | 14 | 18 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 390 | 58 | 182 | 12 | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 529 | 38 | 75 | 10 | 25 | 41 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 614 | 49 | 1 | 299 | 2 | 42 | 3 | 6 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 582 | 38 | 2 | 435 | 43 | 50 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 683 | 13 | 208 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 624 | 10 | 1 | 181 | 32 | 59 | 4 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 594 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 391 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 437 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 306 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||